Eleições 2016: Resultado votação para vereador em Vitória de Santo Antão
RESULTADO DAS ELEIÇÕES – Vitória de Santo Antão – PE
Candidatos a Vereador de Vitória de Santo Antão
1 Marcone da Charque 55555 PSD ELEITO 3.65% 2,858 VOTOS
2 Irmão Duda 27555 PSDC ELEITO 3.59% 2,812 VOTOS
3 André de Bau 55123 PSD ELEITO 3.51% 2,744 VOTOS
4 Mano Holanda 25000 DEM ELEITO 3.44% 2,693 VOTOS
5 Lourinaldo Junior 15615 PMDB ELEITO 3.11% 2,431 VOTOS
6 Irmão Celso Bezerra 45456 PSDB ELEITO 2.86% 2,240 VOTOS
7 Romero Queralvares 40123 PSB ELEITO 2.64% 2,068 VOTOS
8 Edmilson de Varzea Grande 15555 PMDB ELEITO 2.48% 1,937 VOTOS
9 Jota Domingos 36555 PTC ELEITO 2.35% 1,842 VOTOS
10 Novo da Banca 55444 PSD ELEITO 2.25% 1,757 VOTOS
11 Xanuca 55789 PSD ELEITO 2.01% 1,574 VOTOS
12 Toninho 10999 PRB ELEITO 1.92% 1,502 VOTOS
13 Marcos da Prestação 43111 PV ELEITO 1.91% 1,493 VOTOS
14 Silvia do Geral 40111 PSB ELEITA 1.81% 1,413 VOTOS
15 Danda da Feijoada 23456 PPS ELEITO 1.65% 1,292 VOTOS
16 Zequinha Moto Taxi 25111 DEM ELEITO 1.46% 1,139 VOTOS
17 Baixa Emiliano 36140 PTC ELEITO 1.27% 993 VOTOS
18 Geraldo Filho 22222 PR ELEITO 1.12% 875 VOTOS
19 Frasão 44222 PRP ELEITO 0.95% 740 VOTOS
20 Andre Carvalho 50456 PSOL 2,54% 1.990 VOTOS
21 Junior Pintor 55111 PSD 1.96% 1,531 VOTOS
22 Josias Militina 55155 PSD 1.89% 1,477 VOTOS
23 Bione 10232 PRB 1.87% 1,460 VOTOS
24 Kátia de Natuba 65123 PC do B 1.69% 1,320 VOTOS
25 Zitinho Vasconcelos 15123 PMDB 1.56% 1,217 VOTOS
26 Sandro da Banca 23444 PPS 1.49% 1,166 VOTOS
27 David Frutas e Verduras 31031 PHS 1.38% 1,078 VOTOS
28 Edinho 10111 PRB 1.32% 1,035 VOTOS
29 Roberto Bezerra Junior 25123 DEM 1.23% 959 VOTOS
30 Luiz Carlos da Radio 25555 DEM 1.13% 886 VOTOS
31 Sylvio Gouveia 15015 PMDB 1.12% 879 VOTOS
32 Pastor Duran 10123 PRB 1.11% 866 VOTOS 32
33 Fernando Vera Cruz 15155 PMDB 1.06% 830 VOTOS
34 Junior de Galileia PMN 0,94% 732 VOTOS
35 Professor Verissimo 36111 PTC 0.89% 698 VOTOS
36 Felipe Cezar 11611 PP 0.87% 679 VOTOS
37 Mido Barbeiro 36333 PTC 0.86% 670 VOTOS
38 Silvio Serralheiro 22999 PR 0.85% 664 VOTOS
39 Índio 43000 PV 0.80% 624 VOTOS
40 Jajá do João Murilo 55125 PSD 0.76% 592 VOTOS
41 Neo do Alho 25777 DEM 0.71% 557 VOTOS
42 Di Filho 43622 PV 0.67% 524 VOTOS
43 Arthur Neves PTB 0,65% 507 VOTOS
44 Moacir da Mandioca 36123 PTC 0.64% 502 VOTOS
45 Isael da Ambulância 25125 DEM 0.61% 476 VOTOS
46 Luizinho Arruda 12345 PDT 0.61% 474 VOTOS
47 Aldo Deluque 45455 PSDB 0.53% 414 VOTOS
48 Manoel Branco 22123 PR 0.51% 403 VOTOS
49 Irmão Carlos PMN 0,49% 384 VOTOS
50 Irmã Juraci 77888 SD 0.49% 382 VOTOS
51 Amós do Povo 43456 PV 0.48% 379 VOTOS
52 Aristides PT 0,44% 348 VOTOS
53 Gilmar do Povo 25999 DEM 0.47% 367 VOTOS
55 Carlinho da Verdura 22444 PR 0.43% 337 VOTOS
56 Ninha do Boi 36640 PTC 0.38% 298 VOTOS
57 Marcelo Santos 12456 PDT 0.36% 280 VOTOS
58 Fernando Souza 12000 PDT 0.36% 280 VOTOS
59 Edivaldo Silva PMN 0,35% 276 VOTOS
60 Nathalia do Chuchu 43123 PV 0.35% 274 VOTOS
61 Socorro Saúde 40789 PSB 0.33% 260 VOTOS
62 Galego de Ivo 23333 PPS 0.31% 244 VOTOS
63 Robson Farias PMN 0,31% 241 VOTOS
64 Pozoca do Trator 22111 PR 0.30% 233 VOTOS
65 Neni do Maués 44522 PRP 0.29% 228 VOTOS
66 Inha do Churrasquinho 22888 PR 0.27% 214 VOTOS
67 Lula de Campinas 55333 PSD 0.27% 211 VOTOS
68 Bispo da Retífica 31000 PHS 0.26% 207 VOTOS
69 Osmarina Gomes 22000 PR 0.26% 203 VOTOS
70 Walter Vieira PSOL 185 0,24% VOTOS
71 Léo Locar 36136 PTC 0.23% 183 VOTOS
72 Danillo Queiroz 22345 PR 0.23% 181 VOTOS
73 Karla da Saúde 23555 PPS 0.23% 177 VOTOS
74 Van Pinto 44422 PRP 0.22% 175 VOTOS
75 Camilo 12232 PDT 0.22% 169 VOTOS
76 Pastor Antônio PMN 0,21% 168 VOTOS
77 Marcone Santos 77177 SD 0.20% 156 VOTOS
78 Betânia Barros a Conselheira 22555 PR 0.19% 150 VOTOS
79 Erik Branco 12555 PDT 0.18% 144 VOTOS
80 Mi do Gesso PT do B 0,18% 143 VOTOS
81 Helder Sostenes PSOL 0,18% 139 VOTOS
82 Carlinho da Balança 22233 PR 0.17% 131 VOTOS
83 Irmão do Detergente 77111 SD 0.17% 130 VOTOS
84 Irmão Moab 44322 PRP 0.16% 129 VOTOS
85 Junior de Redenção 12333 PDT 0.16% 128 VOTOS
86 Tacio do Matadouro 22333 PR 0.16% 126 VOTOS
87 Luizinho Mototaxi 45145 PSDB 0.15% 121 VOTOS
88 Julio Franca PMN 0,15% 117 VOTOS
89 Pedro Queiroz 22666 PR 0.15% 116 VOTOS
90 Vania Santos 43522 PV 0.15% 114 VOTOS
91 Suzana Albuquerque 77640 SD 0.14% 113 VOTOS
92 Professora Tia Eliane 43888 PV 0.14% 110 VOTOS
93 Luciano de Conceição PMN 0,14% 108 VOTOS
94 Adriano Lira 36444 PTC 0.14% 107 VOTOS
95 Irmao Jorge PMN 0,14% 106 VOTOS
96 Irmão Tata 25678 DEM 0.13% 105 VOTOS
97 Professora Abigail 40222 PSB 0.13% 104 VOTOS
98 Mazinho 28123 PRTB 0.13% 104 VOTOS
99 Pastor Marcio Moura 20222 PSC 0.13% 101 VOTOS
100 Samuel do João Murilo 77040 SD 0.13% 100 VOTOS
101 Fabiana Carla 55777 PSD 0.12% 97 VOTOS
102 Chupeta do Lidia Ração 55000 PSD 0.12% 95 VOTOS
103 Isaías Construtor 43145 PV 0.12% 95 VOTOS
104 Beto Corredor 28922 PRTB 0.12% 95 VOTOS
105 Akillys Fernando 25888 DEM 0.12% 93 VOTOS
106 Edinho Serraria 44722 PRP 0.11% 83 VOTOS
107 Zé Vitor de Pirituba 36888 PTC 0.10% 79 VOTOS
108 Irmão Duda do Lídia PMN 0,10% 77 VOTOS
109 Irmão Adriano Marques 19222 PTN 0.10% 75 VOTOS
110 Professor Jorge Luis 43143 PV 0.09% 74 VOTOS
111 Vando do Povão 36126 PTC 0.09% 71 VOTOS
112 Irmã Dacy 27123 PSDC 0.09% 70 VOTOS
113 Pastor Paulo 22456 PR 0.09% 69 VOTOS
114 Pastor Wellington Souza 28128 PRTB 0.09% 68 VOTOS
115 Dila 77321 SD 0.09% 67 VOTOS
116 Osman Prado 19999 PTN 0.09% 67 VOTOS
117 Dra Katia 43490 PV 0.08% 65 VOTOS
118 Edna do Mário Bezerra 44333 PRP 0.08% 65 VOTOS
119 João Cirino 12369 PDT 0.08% 64 VOTOS
120 Luciano Leão 25666 DEM 0.08% 64 VOTOS
121 Socorro Almeida 77477 SD 0.08% 62 VOTOS
122 Irmã Maria do Carmo 43466 PV 0.08% 61 VOTOS
123 Vadinho Serralheiro PTB 0,08% 61
124 Marcia Costa PSB 0,08% 61
125 Dorinha PMN 0,08% 60
126 Flávio da Pimenta PMN 0,08% 60
127 Irmão Zé Américo PMN 0,08% 59
128 Carlos Silva PV 0,08% 59
129 Elias Martins PTB 0,07% 58
130 Wagner França PR 0,07% 58
131 Renato Fibra PTB 0,07% 56
132 Aldo Freitas PV 0,07% 53
133 Prof. Alcione PSC 0,07% 52
134 Caçula da GG Móveis PTB 0,06% 50
135 Noíses Pereira PSOL 0,06% 50
136 Cristina Força Popular PR 0,06% 49
137 Niedja Mulher Guerreira PRP 0,06% 48
138 Orlando de Redenção PSOL 0,06% 47
139 Bia da Tapioca PSD 0,06% 47
140 Galego de Soledade PMN 0,06% 45
141 Ronaldo França PT do B 0,06% 45
142 Genilda Alves PSOL 0,05% 43
143 Sheyla das Neves PR 0,05% 42
144 Beto Araújo PV 0,05% 41
145 Josafá Fogos PV 0,05% 40
146 Marilene da Saúde PTC 0,05% 38
147 Leo Oliveira PMN 0,05% 38
148 Leo Oliveira PMN 0,05% 38 VOTOS
149 José Bezerra – JB PSD 0,05% 38
150 Alzira Simone PSC 0,05% 38
151 Hilda Miranda PSD 0,04% 35
152 Dilson Lira PSD 0,04% 35
153 Antonio Arnaldo PV 0,04% 35
154 Biá PMN 0,04% 35
155 Irmão Zu PSC 0,04% 34
156 Marcelo de Marco PDT 0,04% 34
157 Professora Jôzy PRP 0,04% 32
158 Dr Allan Costa PMN 0,04% 32
159 Leo Cadeirante PDT 0,04% 31
160 Irmão Edício PSC 0,04% 30
161 Dhomine PRP 0,04% 30
162 Priscylla Ingrend PV 0,04% 30
163 Silvando Oliveira PRP 0,04% 29
164 Vevé do Povo PSOL 0,04% 29
165 Rosi Arruda SD 0,04% 28
166 Marcelo Siri PRP 0,04% 28
167 Cicera PMDB 0,03% 27
168 Caxias da Bomboniere PV 0,03% 25
169 Elmy Barbosa PTN 0,03% 25
170 Maestro Deivisson PSC 0,03% 24
171 Luciana Souza PTN 0,03% 24
172 Irmã Edna PR 0,03% 24
173 Maria do Ouro PV 0,03% 23
174 Cowboy PMDB 0,03% 21
175 Mariinha Luz PMDB 0,03% 21
176 Marcos Cleiton PT do B 0,03% 21
177 André Gravações PT doB 0,03% 21
178 Irmâ Bete em Defesa da Mulher PSC 0,03% 20
179 Roberta Carneiro PSDB 0,02% 19
180 Flaviana Borges 16
181 Sandra Cristina PSD 0,02% 16
182 Tenório Segurança PR 16
183 Cloves Henrique PHS 0,02% 15
184 Amaro da Gaiola PTB 0,02% 14
185 Luciane Alves DEM 0,02% 14
186 Conceicão Bença PTB 0,02% 13
187 Professora Cleonice Quaresma PTB 0,02% 13
188 Diácono Damião PMN 0,02% 12
189 Marta Suzana SD 0,01% 11
190 Danielli DEM 0,01% 11
191 Buiu Braço de Ferro PSC 0,01% 10
192 Fernanda Pereira PTN 0,01% 9
193 Professor Carlos Melo PRTB 0,01% 6
194 Jeniffer Sousa PSOL 0,01% 6
195 Roberta Mendes PC do B 0,01% 5
196 Daniele Vila Nova PDT 0,01% 5
197 Lucimary DEM 0,01% 4
198 Roseana 4
199 China do Povo PTC 0,01% 4
200 Maria Rufina DEM 0,00% 3
201 Antonio Vicente PMN 0,00% 3
202 Anaize Marques PPS 0,00% 3
203 Cristina Coêlho PRB 0,00% 3
204 Patrícia Cordeiro 3
205 Carlinhos do Boi Quente PRB 0,00% 3
206 Pitel do Paredão PDT 0,00% 3
207 Isabella de Luisinho PDT 0,00% 3
208 Severina Maria DEM 0,00% 2
209 Bernadete Santos PPS 0,00% 2
210 Joselma Medeiros PSOL 0,00% 2
211 Dayane Santos PSOL 0,00% 2
212 Lucinalva PSDB 0,00% 1
213 Prof. Mônica PMN 0,00% 1
214 Claudia Ribeiro PMN 0,00% 1
215 Leu da Militina PMN 0,00% 1
216 Tamires Poliana PV 0,00% 1
217 Jackson Daniel PTB 1
218 Magaly Falcão PMN 0,00% 0
219 Antonia de Maria PMN 0,00% 0
220 Roberta Lemos PMN 0,00% 0
221 Mailde Moura PMN 0,00% 0
222 Priscilla Paixão PMN 0,00% 0
223 Jucelly Rocha PMN 0,00% 0
224 Gold do Pneu PR 0,00% 0
BRANCOS 2.7763,31%
NULOS 2.7143,24%
VÁLIDOS 78.25893,44% Nominais + legenda.